专家计划:丐帮帮主命中率:71% | 回报率:1621%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537-539期 | 小 | 0537期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0532期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 大 | 0519期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0512期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 大 | 0488期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0486期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0468期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。